税务登记证 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | 税务证 |
发证机构 | 东莞地方税务局 |
生效日期 | 2009-9-8 |
截至日期 | 2010-9-8 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2100-11-27 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2100-11-27 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2100-11-27 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2100-11-27 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2100-11-27 |
产品类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | SGS检测报告 |
发证机构 | SGS |
生效日期 | 2010-2-20 |
截至日期 | 2011-2-20 |
经营许可类证书 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | 公司营业执照 |
发证机构 | 东莞工商行政管理局 |
生效日期 | 2008-11-27 |
截至日期 | 2100-11-27 |
税务登记证 | |
---|---|
证书图片 | |
证书名称 | 税务登记证 |
发证机构 | 东莞地方税务局 |
生效日期 | 2009-9-8 |
截至日期 | 2010-9-8 |